Size chart8625
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 45.28 | 15.35 | 34.65 | 27.56 | 36.42 |
| M | 45.67 | 15.75 | 36.22 | 29.13 | 37.99 |
| L | 46.06 | 16.14 | 37.80 | 30.71 | 39.57 |
| XL | 46.46 | 16.54 | 39.37 | 32.28 | 41.14 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 115 | 39 | 88 | 70 | 92.5 |
| M | 116 | 40 | 92 | 74 | 96.5 |
| L | 117 | 41 | 96 | 78 | 100.5 |
| XL | 118 | 42 | 100 | 82 | 104.5 |
