Size chart8621.8622
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51 | 42.5 | 98 | / | 62 |
| M | 51.5 | 43.5 | 102 | / | 62.5 |
| L | 52 | 44.5 | 106 | / | 63 |
| XL | 52.5 | 45.5 | 110 | / | 63.5 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 55.5 | / | / | 67 | 89 |
| M | 56 | / | / | 71 | 93 |
| L | 56.5 | / | / | 75 | 97 |
| XL | 57 | / | / | 79 | 101 |
