Size chart 8669.8670
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 40 | 92 | 82 | 60 |
| M | 46 | 41 | 96 | 86 | 60.5 |
| L | 47 | 42 | 100 | 90 | 61 |
| XL | 48 | 43 | 104 | 94 | 61.5 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 103 | / | / | 65 | 92 |
| M | 103 | / | / | 69 | 96 |
| L | 103 | / | / | 73 | 100 |
| XL | 103 | / | / | 79 | 104 |
