Size chart 8619.8620
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 42.5 | 39 | 92 | 73.5 | 60 |
| M | 43 | 40 | 96 | 77.5 | 60.5 |
| L | 43.5 | 41 | 100 | 81.5 | 61 |
| XL | 44.5 | 42 | 104 | 85.5 | 61.5 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 49.5 | / | / | 67 | 92 |
| M | 50 | / | / | 72 | 96 |
| L | 50.5 | / | / | 76 | 100 |
| XL | 51 | / | / | 80 | 104 |
