Size chart 8561.8562
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 37.5 | 88 | 72 | 63 |
| M | 46.5 | 38.5 | 92 | 76 | 63 |
| L | 47 | 39.5 | 96 | 80 | 63 |
| XL | 47.5 | 40.5 | 100 | 84 | 63 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 55 | / | / | 67 | 92 |
| M | 55.5 | / | / | 71 | 96 |
| L | 56 | / | / | 75 | 100 |
| XL | 56.5 | / | / | 79 | 104 |
