Size chart 8560.8585
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 67.5 | 39.5 | 106 | 105 | 59 |
| M | 68.5 | 40.5 | 110 | 109 | 59.5 |
| L | 69.5 | 41.5 | 114 | 113 | 60 |
| XL | 70.5 | 42.5 | 118 | 117 | 60.5 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | / | / | 68 | 92.5 |
| M | 41 | / | / | 72 | 96.5 |
| L | 42 | / | / | 76 | 100.5 |
| XL | 43 | / | / | 80 | 104.5 |
