Size chart 8557.8579
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 40 | 89 | 77 | 63.5 |
| M | 76 | 41 | 93 | 81 | 64 |
| L | 77 | 42 | 97 | 85 | 64.5 |
| XL | 78 | 43 | 101 | 89 | 65 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33 | / | / | 68 | 92 |
| M | 34 | / | / | 72 | 96 |
| L | 35 | / | / | 76 | 100 |
| XL | 36 | / | / | 80 | 104 |
