Size chart 8557-1.7612
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 71.5 | 40.5 | 90 | 77 | 63 |
| M | 72.5 | 41.5 | 94 | 81 | 63.5 |
| L | 73.5 | 42.5 | 98 | 85 | 64 |
| XL | 74.5 | 43.5 | 102 | 89 | 64.5 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 105 | / | / | 68 | 95 |
| M | 105 | / | / | 72 | 99 |
| L | 105 | / | / | 76 | 103 |
| XL | 105 | / | / | 80 | 107 |
