Size chart 8490
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 45.67 | / | 33.86 | 26.77 | 36.61 |
| M | 45.67 | / | 35.43 | 28.35 | 38.19 |
| L | 45.67 | / | 37.01 | 29.92 | 39.76 |
| XL | 45.67 | / | 38.58 | 31.50 | 41.34 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 116 | / | 86 | 68 | 93 |
| M | 116 | / | 90 | 72 | 97 |
| L | 116 | / | 94 | 76 | 101 |
| XL | 116 | / | 98 | 80 | 105 |
