Size chart 8422
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.76 | 14.57 | 33.46 | 26.38 | 35.43 |
| M | 52.95 | 14.96 | 35.04 | 27.95 | 37.01 |
| L | 53.15 | 15.35 | 36.61 | 29.53 | 38.58 |
| XL | 53.35 | 15.75 | 38.19 | 31.10 | 40.16 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 134.0 | 37.0 | 85.0 | 67.0 | 90.0 |
| M | 134.5 | 38.0 | 89.0 | 71.0 | 94.0 |
| L | 135.0 | 39.0 | 93.0 | 75.0 | 98.0 |
| XL | 135.5 | 40.0 | 97.0 | 79.0 | 102.0 |
