Size chart 8361
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 44.49 | / | 31.50 | 24.80 | 33.86 |
| M | 44.88 | / | 33.07 | 26.38 | 35.43 |
| L | 45.28 | / | 34.65 | 27.95 | 37.01 |
| 45.67 | 45.67 | / | 36.22 | 29.53 | 38.58 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 113 | / | 80 | 63 | 86 |
| M | 114 | / | 84 | 67 | 90 |
| L | 115 | / | 88 | 71 | 94 |
| XL | 116 | / | 92 | 75 | 98 |
