Size chart 8360
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53.15 | 8.66 | 34.65 | 26.38 | 36.22 |
| M | 53.35 | 9.06 | 36.22 | 27.95 | 37.80 |
| L | 53.54 | 9.45 | 37.80 | 29.53 | 39.97 |
| XL | 53.74 | 9.85 | 39.37 | 31.10 | 40.94 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 135.0 | 22 | 88 | 67 | 92 |
| M | 135.5 | 23 | 92 | 71 | 96 |
| L | 136.0 | 24 | 96 | 75 | 100 |
| XL | 136.5 | 2 | 100 | 79 | 104 |
