Size chart 8300
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53.54 | / | 34.6 | 26.8 | 36.61 |
| M | 53.74 | / | 36.2 | 28.3 | 38.19 |
| L | 53.94 | / | 37.8 | 29.9 | 39.76 |
| XL | 54.13 | / | 39.4 | 31.5 | 41.34 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 136 | / | 88 | 68 | 93 |
| M | 136.5 | / | 92 | 72 | 97 |
| L | 137 | / | 96 | 76 | 101 |
| XL | 137.5 | / | 100 | 80 | 105 |
