Size chart 8227
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.76 | / | 34.25 | 26.38 | 36.61 |
| M | 52.95 | / | 35.83 | 27.95 | 38.19 |
| L | 53.15 | / | 37.40 | 29.53 | 39.76 |
| XL | 53.35 | / | 38.98 | 31.10 | 41.34 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 134.0 | / | 87.0 | 67.0 | 93.0 |
| M | 134.5 | / | 91.0 | 71.0 | 97.0 |
| L | 135.0 | / | 95.0 | 75.0 | 101.0 |
| XL | 135.5 | / | 99.0 | 79.0 | 105.0 |
