Size chart 8171
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 45.28 | / | 30.7 | 25.2 | 34.65 |
| M | 45.28 | / | 32.3 | 26.8 | 36.22 |
| L | 45.28 | / | 33.9 | 28.3 | 37.80 |
| XL | 45.28 | / | 35.4 | 29.9 | 39.37 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 115 | / | 78.0 | 64.0 | 88 |
| M | 115 | / | 82.0 | 68.0 | 92 |
| L | 115 | / | 86.0 | 72.0 | 96 |
| XL | 115 | / | 90.0 | 76.0 | 100 |
