Size chart 8090
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53.15 | 9.06 | 35.04 | 26.77 | 36.22 |
| M | 53.35 | 9.45 | 36.61 | 28.35 | 37.80 |
| L | 53.54 | 9.84 | 38.19 | 29.92 | 39.37 |
| XL | 53.74 | 10.24 | 39.76 | 31.50 | 40.94 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 135 | 23 | 89 | 68 | 92 |
| M | 135.5 | 24 | 93 | 72 | 96 |
| L | 136 | 25 | 97 | 76 | 100 |
| XL | 136.5 | 26 | 101 | 80 | 104 |
