Size chart 8079
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53.54 | 13.39 | 29.92 | 25.98 | / |
| M | 53.74 | 13.78 | 31.50 | 27.56 | / |
| L | 53.94 | 14.17 | 33.07 | 29.13 | / |
| XL | 54.13 | 14.57 | 34.65 | 30.71 | / |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 136 | 34 | 76 | 66 | / |
| M | 136.5 | 35 | 80 | 70 | / |
| L | 137 | 36 | 84 | 74 | / |
| XL | 137.5 | 37 | 88 | 78 | / |
