Size chart 8029
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50.00 | / | 28.74 | 21.65 | 25.59 |
| M | 50.20 | / | 30.31 | 23.23 | 27.17 |
| L | 50.39 | / | 31.89 | 24.80 | 28.74 |
| XL | 50.59 | / | 33.46 | 26.38 | 30.31 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 127 | / | 73 | 55 | 65 |
| M | 127.5 | / | 77 | 59 | 69 |
| L | 128 | / | 81 | 63 | 73 |
| XL | 128.5 | / | 85 | 67 | 77 |
