Size chart 8026
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.95 | 14.76 | 31.49 | 25.19 | 34.64 |
| M | 53.14 | 15.15 | 33.07 | 26.77 | 36.22 |
| L | 53.34 | 15.55 | 34.64 | 28.34 | 37.79 |
| XL | 53.54 | 15.94 | 36.22 | 29.92 | 39.37 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 134.5 | 37.5 | 80 | 64 | 88 |
| M | 135 | 38.5 | 84 | 68 | 92 |
| L | 135.5 | 39.5 | 88 | 72 | 96 |
| XL | 136 | 40.5 | 92 | 76 | 100 |
