Size chart 8022
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51.18 | / | / | 25.39 | 35.43 |
| M | 51.38 | / | / | 26.97 | 37.01 |
| L | 51.57 | / | / | 28.54 | 38.58 |
| XL | 51.77 | / | / | 30.12 | 40.16 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 130.0 | / | / | 64.5 | 90.0 |
| M | 130.5 | / | / | 68.5 | 94.0 |
| L | 131.0 | / | / | 72.5 | 98.0 |
| XL | 131.5 | / | / | 76.5 | 102.0 |
