Size chart 8013
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51.96 | 13.38 | 34.6 | 27.55 | / |
| M | 52.16 | 13.77 | 36.2 | 29.13 | / |
| L | 52.36 | 14.17 | 37.8 | 30.70 | / |
| XL | 52.55 | 14.56 | 39.4 | 32.28 | / |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 132 | 34 | 88 | 70 | / |
| M | 132.5 | 35 | 92 | 74 | / |
| L | 133 | 36 | 96 | 78 | / |
| XL | 133.5 | 37 | 100 | 82 | / |
