Size chart 8008.8009
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 42.5 | 38 | 82 | 66 | 58.5 |
| M | 43.5 | 39 | 86 | 70 | 59 |
| L | 44.5 | 40 | 90 | 74 | 59.5 |
| XL | 45.5 | 41 | 94 | 78 | 60 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 102 | / | / | 66 | 88 |
| M | 102 | / | / | 70 | 92 |
| L | 102 | / | / | 74 | 96 |
| XL | 102 | / | / | 78 | 100 |
