Size chart 8008.6398
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 42.5 | 37.5 | 82 | 66 | 58.5 |
| M | 43.5 | 38.5 | 86 | 70 | 59 |
| L | 44.5 | 39.5 | 90 | 74 | 59.5 |
| XL | 45.5 | 40.5 | 94 | 78 | 60 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 89 | / | / | 68 | 92 |
| M | 89 | / | / | 72 | 96 |
| L | 89 | / | / | 76 | 100 |
| XL | 89 | / | / | 80 | 104 |
