Size chart 6075
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.76 | 14.96 | 29.92 | 25.20 | 31.10 |
| M | 52.95 | 15.35 | 31.50 | 26.77 | 32.68 |
| L | 53.15 | 15.75 | 33.07 | 28.35 | 34.25 |
| XL | 53.35 | 16.14 | 34.65 | 29.92 | 35.83 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 133 | / | 88 | 65 | 88 |
| M | 133.5 | / | 92 | 69 | 92 |
| L | 134 | / | 96 | 73 | 96 |
| XL | 134.5 | / | 100 | 77 | 100 |
