Size chart 7971
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51.97 | 14.96 | 32.28 | 25.20 | 33.46 |
| M | 52.17 | 15.35 | 33.86 | 26.77 | 35.04 |
| L | 52.36 | 15.75 | 35.43 | 28.35 | 36.61 |
| XL | 52.56 | 16.14 | 37.01 | 29.92 | 38.19 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 132.0 | 38.0 | 82.0 | 64.0 | 85.0 |
| M | 132.5 | 39.0 | 86.0 | 68.0 | 89.0 |
| L | 133.0 | 40.0 | 90.0 | 72.0 | 93.0 |
| XL | 133.5 | 41.0 | 94.0 | 76.0 | 97.0 |
