Size chart 7948.7949
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 49.5 | 38.5 | 92 | 74 | 58.5 |
| M | 50.5 | 39.5 | 96 | 78 | 59 |
| L | 51.5 | 40.5 | 100 | 82 | 59.5 |
| XL | 52.5 | 41.5 | 104 | 86 | 60 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 82 | / | / | 68 | 92 |
| M | 82 | / | / | 72 | 96 |
| L | 82 | / | / | 76 | 100 |
| XL | 82 | / | / | 80 | 104 |
