Size chart 7915
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.76 | 14.96 | 29.92 | 25.20 | 31.10 |
| M | 52.95 | 15.35 | 31.50 | 26.77 | 32.68 |
| L | 53.15 | 15.75 | 33.07 | 28.35 | 34.25 |
| XL | 53.35 | 16.14 | 34.65 | 29.92 | 35.83 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 134 | 38 | 76 | 64 | 79 |
| M | 134.5 | 39 | 80 | 68 | 83 |
| L | 135 | 40 | 84 | 72 | 87 |
| XL | 135.5 | 41 | 88 | 76 | 91 |
