Size chart 7830
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.36 | 14.96 | 30.71 | 24.41 | / |
| M | 52.56 | 15.35 | 32.28 | 25.98 | / |
| L | 52.76 | 15.75 | 33.86 | 27.56 | / |
| XL | 52.95 | 16.14 | 35.43 | 29.13 |
/ |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 133 | 38 | 78 | 62 | / |
| M | 133.5 | 39 | 82 | 66 | / |
| L | 134 | 40 | 86 | 70 | / |
| XL | 134.5 | 41 | 90 | 74 | / |
