Size chart 7817
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.95 | 13.77 | 27.55 | 20.47 | 27.55 |
| M | 53.14 | 14.17 | 29.13 | 22.04 | 29.13 |
| L | 53.34 | 14.56 | 30.7 | 23.62 | 30.70 |
| XL | 53.54 | 14.96 | 32.28 | 25.19 | 32.28 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 134 | 35 | 70 | 52 | 70 |
| M | 134.5 | 36 | 74 | 56 | 74 |
| L | 135 | 37 | 78 | 60 | 78 |
| XL | 135.5 | 38 | 82 | 64 | 82 |
