Size chart 7719
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53.15 | 14.96 | 33.86 | 26.38 | / |
| M | 53.35 | 15.35 | 35.43 | 27.95 | / |
| L | 53.54 | 15.75 | 37.01 | 29.53 | / |
| XL | 53.74 | 16.14 | 38.58 | 31.10 | / |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 135.0 | 38.0 | 86.0 | 67.0 | / |
| M | 135.5 | 39.0 | 90.0 | 71.0 | / |
| L | 136.0 | 40.0 | 94.0 | 75.0 | / |
| XL | 136.5 | 41.0 | 98.0 | 79.0 | / |
