Size chart 7716.7020
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 39.5 | 90 | 70 | 60 |
| M | 54 | 40.5 | 94 | 74 | 60.5 |
| L | 55 | 41.5 | 98 | 102 | 61 |
| XL | 56 | 42.5 | 102 | 106 | 61.5 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 96 | / | / | 64 | 92 |
| M | 96 | / | / | 68 | 96 |
| L | 96 | / | / | 72 | 100 |
| XL | 96 | / | / | 76 | 104 |
