Size chart 7632
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.36 | 14.57 | 31.10 | 25.20 | / |
| M | 52.56 | 14.96 | 32.68 | 26.77 | / |
| L | 52.76 | 15.35 | 34.25 | 28.35 | / |
| XL | 52.95 | 15.75 | 35.83 | 29.92 | / |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 133.0 | 37.00 | 79.00 | 64.00 | / |
| M | 133.5 | 38.00 | 83.00 | 68.00 | / |
| L | 134.0 | 39.00 | 87.00 | 72.00 | / |
| XL | 134.5 | 40.00 | 91.00 | 76.00 | / |
