Size chart 7617
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.36 | 14.56 | 29.92 | 23.62 | 33.85 |
| M | 52.55 | 14.96 | 31.49 | 25.19 | 35.43 |
| L | 52.75 | 15.35 | 33.07 | 26.77 | 37.00 |
| XL | 52.95 | 15.74 | 34.64 | 28.34 | 38.58 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 133 | 37 | 76 | 60 | 86 |
| M | 133.5 | 38 | 80 | 64 | 90 |
| L | 134 | 39 | 84 | 68 | 94 |
| XL | 134.5 | 40 | 88 | 72 | 98 |
