Size chart 7553.7554
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51 | 39.5 | 90 | 70 | 58.5 |
| M | 52 | 40.5 | 94 | 74 | 59.5 |
| L | 53 | 41.5 | 98 | 78 | 60.5 |
| XL | 54 | 42.5 | 102 | 82 | 61.5 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 91 | / | / | 66.5 | / |
| M | 91 | / | / | 70.5 | / |
| L | 91 | / | / | 74.5 | / |
| XL | 91 | / | / | 78.5 | / |
