Size chart 7507
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.56 | 14.96 | 39.37 | 26.77 | / |
| M | 52.76 | 15.35 | 40.94 | 28.35 | / |
| L | 52.95 | 15.75 | 42.52 | 29.92 | / |
| XL | 53.15 | 16.14 | 44.09 | 31.50 | / |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 133.5 | 38.0 | 100.0 | 68.0 | / |
| M | 134.0 | 39.0 | 104.0 | 72.0 | / |
| L | 134.5 | 40.0 | 108.0 | 76.0 | / |
| XL | 135.0 | 41.0 | 112.0 | 80.0 | / |
