Size chart 7461
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.36 | 14.17 | 30.71 | 25.20 | / |
| M | 52.56 | 14.57 | 32.28 | 26.77 | / |
| L | 52.76 | 14.96 | 33.86 | 28.35 | / |
| XL | 52.95 | 15.35 | 35.43 | 29.92 | / |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 133.0 | 36.00 | 78.00 | 64.00 | / |
| M | 133.5 | 37.00 | 82.00 | 68.00 | / |
| L | 134.0 | 38.00 | 86.00 | 72.00 | / |
| XL | 134.5 | 39.00 | 96.00 | 76.00 | / |
