Size chart 7425
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51.57 | 14.76 | 31.50 | 24.80 | 33.46 |
| M | 51.77 | 15.16 | 33.07 | 26.38 | 35.04 |
| L | 51.97 | 15.55 | 34.65 | 27.95 | 36.61 |
| XL | 52.05 | 15.94 | 36.22 | 29.53 |
38.19 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 131 | 37.5 | 80 | 63 | 85 |
| M | 131.5 | 38.5 | 84 | 67 | 89 |
| L | 132 | 39.5 | 88 | 71 | 93 |
| XL | 132.2 | 40.5 | 92 | 75 | 97 |
