Size chart 7311
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.36 | 15.55 | 31.69 | 25.00 | 32.68 |
| M | 52.56 | 15.94 | 33.27 | 26.57 | 34.25 |
| L | 52.76 | 16.34 | 34.84 | 28.15 | 35.83 |
| XL | 52.95 | 16.73 | 36.42 | 29.72 | 37.40 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 133.0 | 39.50 | 80.50 | 63.50 | 83.00 |
| M | 135.5 | 40.50 | 84.50 | 67.50 | 87.00 |
| L | 134.0 | 41.50 | 88.50 | 71.50 | 91.00 |
| XL | 134.5 | 42.50 | 92.50 | 75.50 | 95.00 |
