Size chart 7280
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53.15 | 14.17 | 31.50 | 26.77 | 26.37 |
| M | 53.35 | 14.57 | 33.07 | 28.35 | 26.57 |
| L | 53.54 | 14.96 | 34.64 | 29.92 | 26.77 |
| XL | 53.74 | 15.35 | 36.22 | 31.50 | 27.09 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 135.0 | 36 | 80 | 68 | 67 |
| M | 135.5 | 37 | 84 | 72 | 67.5 |
| L | 136.0 | 38 | 88 | 76 | 68 |
| XL | 136.5 | 39 | 92 | 80 | 68.5 |
