Size chart 7164
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.4 | 14.2 | 32.3 | 26.0 | 35.4 |
| M | 52.4 | 14.6 | 33.9 | 27.6 | 37.0 |
| L | 52.4 | 15.0 | 35.4 | 29.1 | 38.6 |
| XL | 52.4 | 15.4 | 37.0 | 30.7 | 40.2 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 133.0 | 36.0 | 82.0 | 66.0 | 90.0 |
| M | 133.0 | 37.0 | 86.0 | 70.0 | 94.0 |
| L | 133.0 | 38.0 | 90.0 | 74.0 | 98.0 |
| XL | 133.0 | 39.0 | 94.0 | 78.0 | 102.0 |
