Size chart 7100
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51.57 | 12.99 | 35.43 | 26.77 | / |
| M | 51.77 | 13.39 | 37.01 | 28.35 | / |
| L | 51.97 | 13.78 | 38.58 | 29.92 | / |
| XL | 52.17 | 14.17 | 40.16 | 31.50 | / |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 131.0 | 33 | 90 | 68 | / |
| M | 131.5 | 34 | 94 | 72 | / |
| L | 132.0 | 35 | 98 | 76 | / |
| XL | 132.5 | 36 | 102 | 80 | / |
