Size chart 7045
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.0 | 15.0 | 30.7 | 24.0 | 32.3 |
| M | 52.0 | 15.4 | 32.3 | 25.6 | 33.9 |
| L | 52.0 | 15.7 | 33.9 | 27.2 | 35.4 |
| XL | 52.0 | 16.1 | 35.4 | 28.7 | 37.0 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 132 | 38 | 78 | 61 | 82 |
| M | 132 | 39 | 82 | 65 | 86 |
| L | 132 | 40 | 86 | 69 | 90 |
| XL | 132 | 41 | 90 | 73 | 94 |
