Size chart 6931
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50.4 | 15.4 | 30.7 | 25.2 | / |
| M | 50.4 | 15.7 | 32.3 | 26.8 | / |
| L | 50.4 | 16.1 | 33.9 | 28.3 | / |
| XL | 50.4 | 16.5 | 35.4 | 29.9 | / |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 128.0 | 39.0 | 78.0 | 64.0 | / |
| M | 128.0 | 40.0 | 82.0 | 68.0 | / |
| L | 128.0 | 41.0 | 86.0 | 72.0 | / |
| XL | 128.0 | 42.0 | 90.0 | 76.0 | / |
