Size chart 6825
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.4 | 15.6 | 31.1 | 24.8 | / |
| M | 52.4 | 15.9 | 32.7 | 26.4 | / |
| L | 52.4 | 16.3 | 34.3 | 28.0 | / |
| XL | 52.4 | 16.7 | 35.8 | 29.5 | / |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 133 | 39.5 | 79 | 63 | / |
| M | 133 | 40.5 | 83 | 67 | / |
| L | 133 | 41.5 | 87 | 71 | / |
| XL | 133 | 42.5 | 91 | 75 | / |
