Size chart 6755
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53.14 | 14.37 | 31.88 | 25.19 | 32.67 |
| M | 53.34 | 14.76 | 33.46 | 26.77 | 34.25 |
| L | 53.54 | 15.15 | 35.03 | 28.34 | 35.82 |
| XL | 53.74 | 15.55 | 36.61 | 29.92 | 37.40 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 135 | 36.5 | 81 | 64 | 83 |
| M | 135.5 | 37.5 | 85 | 68 | 87 |
| L | 136 | 38.5 | 89 | 72 | 91 |
| XL | 136.5 | 39.5 | 93 | 76 | 95 |
