Size chart 6612
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51.6 | 15.0 | 30.3 | 24.4 | 29.9 |
| M | 51.6 | 15.4 | 31.9 | 26.0 | 31.5 |
| L | 51.6 | 15.7 | 33.5 | 27.6 | 33.1 |
| XL | 51.6 | 16.1 | 35.0 | 29.1 | 34.6 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 131 | 38 | 77 | 62 | 76 |
| M | 131 | 39 | 81 | 66 | 80 |
| L | 131 | 40 | 85 | 70 | 84 |
| XL | 131 | 41 | 89 | 74 | 88 |
