Size chart 6612
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51.6 | 15.0 | 30.3 | 24.4 | 29.9 |
| M | 51.6 | 15.4 | 31.9 | 26.0 | 31.5 |
| L | 51.6 | 15.7 | 33.5 | 27.6 | 33.1 |
| XL | 51.6 | 16.1 | 35.0 | 29.1 | 34.6 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 131.0 | 38.0 | 77.0 | 62.0 | 76.0 |
| M | 131.0 | 39.0 | 81.0 | 66.0 | 80.0 |
| L | 131.0 | 40.0 | 85.0 | 70.0 | 84.0 |
| XL | 131.0 | 41.0 | 89.0 | 74.0 | 88.0 |
