Size chart 6490-1
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53.5 | 15.0 | 32.3 | 24.4 | 32.3 |
| M | 53.5 | 15.4 | 33.9 | 26.0 | 33.9 |
| L | 53.5 | 15.7 | 35.4 | 27.6 | 35.4 |
| XL | 53.5 | 16.1 | 37.0 | 29.1 | 37.0 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 136 | 38 | 82 | 62 | 82 |
| M | 136 | 39 | 86 | 66 | 86 |
| L | 136 | 40 | 90 | 70 | 90 |
| XL | 136 | 41 | 94 | 74 | 94 |
