Size chart 6474
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.4 | 15.0 | / | 25.2 | / |
| M | 52.4 | 15.4 | / | 26.8 | / |
| L | 52.4 | 15.7 | / | 28.3 | / |
| XL | 52.4 | 16.1 | / | 29.9 | / |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 133 | 38 | / | 64 | / |
| M | 133 | 39 | / | 68 | / |
| L | 133 | 40 | / | 72 | / |
| XL | 133 | 41 | / | 76 | / |
