Size chart 6474
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.4 | 15.0 | 30.3 | 25.2 | / |
| M | 52.4 | 15.4 | 31.9 | 26.8 | / |
| L | 52.4 | 15.7 | 33.5 | 28.3 | / |
| XL | 52.4 | 16.1 | 35.0 | 29.9 | / |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 133 | 38 | 77 | 64 | / |
| M | 133 | 39 | 81 | 68 | / |
| L | 133 | 40 | 85 | 72 | / |
| XL | 133 | 41 | 89 | 76 | / |
